推動目的:
為維護員工健康、改善生產製造、避免汙染周遭環境與遵守法令規定等,予以制訂空污防制、水污染、廢棄物清除及儲存、毒化物、廢水處理等管理與處理辦法;並定期執行內外部ISO14001環境品質管理之稽核與認證(上期證書效期自2022/12/21~2025/12/20,最新證書效期自2025/12/21~2028/12/20),及內部稽核單位定期進行有關空污防制作業執行情況之稽核,並檢視權責單位自檢報告之結果,進行討論與溝通。且本公司為致力於相關環保節能推動,設有下列處理設施:
♦太陽能發電
♦廢水處理場
環境政策:
l 秉持企業良心、社會責任,對產品、製程可能所產生的污染進行持續改善。
l推行省能、減廢,以減少污染源、降低環境負荷。
l落實環保法令及相關要求。
l對內進行有效溝通,對外公開環保資訊。
確實建立並維持環境管理及文件系統持續有效運作,達成所訂定的目標及標的,以降低生產製程中對環境所造成的衝擊,並妥善處理各項作業所產生之污染,以達成保護環境之責,且適時公開公司之環境政策,以維持與外界間的和諧睦鄰關係。
| 管理政策與說明 | |
| 空污防制 | ♦ 由權責單位辦理空氣汙染防制相關檢測業務,並依規定向環保局申報。 ♦ 權責單位依據檢測結果予以協助各單位減少空氣汙染源之發生,以降低空氣汙染的產生。
|
| 水污防制 | ♦ 設置專責處理人員並定期對專責人員進行教育訓練。 ♦ 廠內廢水排放一律經集水系統收集後,再進入廢水處理場進行廢水處理。 ♦ 高濃度廢水應分開收集並儲存於廢液儲存桶槽中,依據廢棄物清理法委由合格廠商進行處理。 ♦ 各單位如需排放大量廢液則需通知環安室以利隨時監控廢水排放之情形。 ♦ 由權責單位辦理放流水水質檢測報告業務並定期向環保局申辦。
|
| 廢棄物 | ♦ 公司內所有廢棄物應於產源處先行進行適當分類作業,不得隨意放置並保持放置處整潔。 ♦ 於儲存桶槽或儲存設施上有顯著的中文標示該廢棄物之名稱。 ♦ 依據不同類別廢棄物進行適當之儲存與清除。 ♦ 由權責單位辦理相關申報作業。
|
| 毒化物 | ♦ 設置專責處理人員並定期對專責人員進行教育訓練、許可證申請與取得。 ♦ 針對毒化物建立廠內緊急應變計畫。 ♦ 依據中央主管機關公告將產製過程中毒化物進行分類。 ♦ 毒化物使用人員需依規定配戴適當防護用具;地點及設施必須保持整潔,不得有毒化物質逸散或洩出等情形。 ♦ 儲存地區、儲存桶槽皆需有明確之中文標示,儲存場所需設置毒化物偵測及警報設備並定期維修校正。 ♦ 依規定清除並由權責單位申報辦理。
|
♦太陽能發電 每月累積總發電量:
| 年/月 | 總累積發電量(度) |
| 2025.09 | 3,937,013 |
| 2025.08 | 3,903,460 |
| 2025.07 | 3,866,475 |
| 2025.06 | 3,845,150 |
| 2025.05 | 3,808,250 |
| 2025.04 | 3,768,568 |
| 2025.03 | 3,732,760 |
| 2025.02 | 3,696,692 |
| 2025.01 | 3,670,037 |
| 2024.12 | 3,640,251 |
| 2024.11 | 3,612,730 |
| 2024.10 | 3,584,258 |
| 2024.09 | 3,553,815 |
| 2024.08 | 3,519,814 |
| 2024.07 | 3,483,253 |
| 2024.06 | 3,446,046 |
| 2024.05 | 3,409,689 |
| 2024.04 | 3,375,143 |
| 2024.03 | 3,340,334 |
| 2024.02 | 3,304,572 |
| 2024.01 | 3,269,348 |
| 2023.12 | 3,237,136 |
| 2023.11 | 3,210,781 |
