惠光化學泰國分公司HUI KWANG (THAILAND) CO., LTD.成立於1990年。
初期以代理惠光植物保護劑原體售予同業為主,2003年時惠光因全球布局之需求,並看好東南亞新興市場發展之潛力,決定轉投資泰國惠光。
目前除了原體銷售外、漸進發展自有品牌與行銷通路,在泰國76府共計100個經銷據點。
惠光化學泰國分公司HUI KWANG (THAILAND) CO., LTD.成立於1990年。
初期以代理惠光植物保護劑原體售予同業為主,2003年時惠光因全球布局之需求,並看好東南亞新興市場發展之潛力,決定轉投資泰國惠光。
目前除了原體銷售外、漸進發展自有品牌與行銷通路,在泰國76府共計100個經銷據點。
HKT PRODUCTS LIST
| No | Common Name | Formulation |
| 1 | Butachlor | 92% min Tech. |
| 2 | 60% W/V EC | |
| 3 | 5% GR | |
| 4 | Carbaryl | 95% min Tech |
| 5 | 85% WP | |
| 6 | Carbendazim | 50% WP |
| 7 | 50% W/V SC | |
| 8 | 98% min Tech | |
| 9 | 50% W/V SC | |
| 10 | Carbofuran | 3% GR |
| 11 | 3% GR | |
| 12 | 97% min Tech | |
| 13 | Cartap hydrochloride | 50% SP |
| 14 | 4% GR | |
| 15 | 50% SP | |
| 16 | 95% min Tech | |
| 17 | Chlorpyrifos | 40% W/V EC |
| 18 | 92% min Tech. | |
| 19 | 40% W/V EC | |
| 20 | 5% GR | |
| 21 | Dicrotophos | 33% W/V SL |
| 22 | 33% W/V SL | |
| 23 | 85% min Tech | |
| 24 | Glyphosate isopropylamine salt | 48% W/V SL |
| 25 | 48% W/V Solution | |
| 26 | 62% W/W SL ( Premix ) | |
| 27 | Mancozeb | 80% WP |
| 28 | Metalaxyl | 25% WP |
| 29 | 90% min Tech | |
| 30 | 25% WP | |
| 31 | Oxyfluorfen | 95% min Tech |
| 32 | 23.5 W/V EC | |
| 33 | Paraquat | 27.6% W/V Solution |
| 34 | 50.5% W/V (45% W/W) min Tech. |
HKT NEW PRODUCT LIST
| No | Common Name | Formulation |
| 1 | Abamectin | 1.8% EC |
| 2 | Emamectin benzoate | 1.92% EC |
| 3 | Tebuconazole | 25% EW |
| 4 | Thiophanate-methyl | 70% WP |
| 5 | Chlorpyrifos | 25% WP |
| 6 | Difenoconazole | 25% EC |